Table of Contents
Countries - Their Capital Currency and Continent
Countries, Capitals, Currencies, and Continents is a very important topic in General Awareness/General Knowledge (GK), and questions on this topic are asked in almost all competitive exams such as SSC, Banking, Railway, MPPSC, UPSC, CPCT, Patwari, Police, Defence Exams, etc.
This topic provides information about the capitals, currencies, and continents of all the major countries of the world in a simple and exam-friendly format. Questions are often asked in the form of match the following, one-liner questions, MCQs, and as part of static GK.
Algeria | Algiers | Dinar | Africa |
Angola | Luanda | New Kwanza | Africa |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc | Africa |
Botswana | Gaborone | Pula | Africa |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | Africa |
Burundi | Gitega | Burundi franc | Africa |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc | Africa |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Africa |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc | Africa |
Chad | N’Djamena | CFA Franc | Africa |
Comoros | Moroni | Franc | Africa |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | Africa |
Zimbabwe | Harare | United States dollar | Africa |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | Africa |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | Africa |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | Africa |
Eritrea | Asmara | Nakfa | Africa |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Africa |
Gabon | Libreville | CFA Franc | Africa |
The Gambia | Banjul | Dalasi | Africa |
Ghana | Accra | Cedi | Africa |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | Africa |
Kenya | Nairobi | Kenya shilling | Africa |
Lesotho | Maseru | Maluti | Africa |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar | Africa |
Libya | Tripoli | Libyan dinar | Africa |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | Africa |
Malawi | Lilongwe | Kwacha | Africa |
Mali | Bamako | CFA Franc | Africa |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Africa |
Morocco | Rabat | Dirham | Africa |
Mozambique | Maputo | Metical | Africa |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar | Africa |
Niger | Niamey | CFA Franc | Africa |
Nigeria | Abuja | Naira | Africa |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc | Africa |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | Africa |
Senegal | Dakar | CFA Franc | Africa |
Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | Africa |
Sierra Leone | Freetown | Leone | Africa |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling | Africa |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | Africa |
South Sudan | Juba | Sudanese Pound | Africa |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | Africa |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni | Africa |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | Africa |
Togo | Lome | CFA Franc | Africa |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | Africa |
Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | Africa |
Zambia | Lusaka | Kwacha | Africa |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | Africa |
Egypt | Cairo | Egyptian pound | Africa/Asia |
Afghanistan | Kabul | Afghani | Asia |
Armenia | Yerevan | Dram | Asia |
Azerbaijan | Baku | Manat | Asia |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar | Asia |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Asia |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Asia |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Asia |
Cambodia | Phnom Penh | Riel | Asia |
China | Beijing | Chinese Yuan | Asia |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar | Asia |
Georgia | Tbilisi | Lari | Asia |
India | New Delhi | Indian Rupee | Asia |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | Asia |
Iran | Tehran | Rial | Asia |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | Asia |
Israel | Jerusalem* | Shekel | Asia |
Japan | Tokyo | Yen | Asia |
Jordan | Amman | Jordanian dinar | Asia |
North Korea | Pyongyang | Won | Asia |
South Korea | Seoul | Won | Asia |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | Asia |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Asia |
Laos | Vientiane | New Kip | Asia |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Asia |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Asia |
Maldives | Male | Rufiyaa | Asia |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | Asia |
Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | Asia |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Asia |
Oman | Muscat | Omani rial | Asia |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | Asia |
Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | Asia |
Philippines | Manila | Peso | Asia |
Qatar | Doha | Qatari riyal | Asia |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | Asia |
Singapore | Singapore | Singapore dollar | Asia |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee | Asia |
Syria | Damascus | Syrian pound | Asia |
Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | Asia |
Tajikistan | Dushanbe | somoni | Asia |
Thailand | Bangkok | Baht | Asia |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat | Asia |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | Asia |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | Asia |
Vietnam | Hanoi | Dong | Asia |
Yemen | Sanaa | Rial | Asia |
Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge | Asia/Europe |
Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) | Asia/Europe |
Russia | Moscow | Ruble | Asia/Europe |
Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) | Asia/Europe |
Albania | Tirane | Lek | Europe |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | Europe |
Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) | Europe |
Belarus | Minsk | Belorussian ruble | Europe |
Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) | Europe |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | Europe |
Bulgaria | Sofia | Lev | Europe |
Croatia | Zagreb | Croatian | Europe |
Cyprus | Nicosia | Euro | Europe |
Czech Republic | Prague | Koruna | Europe |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone | Europe |
Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro | Europe |
Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) | Europe |
France | Paris | Euro (formerly French franc) | Europe |
Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) | Europe |
Greece | Athens | Euro (formerly drachma) | Europe |
Hungary | Budapest | Forint | Europe |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | Europe |
Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) | Europe |
Italy | Rome | Euro (formerly lira) | Europe |
Latvia | Riga | Lats | Europe |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | Europe |
Lithuania | Vilnius | Litas | Europe |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) | Europe |
Macedonia | Skopje | Denar | Europe |
Malta | Valletta | Euro | Europe |
Moldova | Chisinau | Leu | Europe |
Monaco | Monte Carlo | Euro | Europe |
Montenegro | Podgorica | Euro | Europe |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) | Europe |
Norway | Oslo | Norwegian krone | Europe |
Poland | Warsaw | Zloty | Europe |
Romania | Bucharest | Romanian Rupee | Europe |
San Marino | San Marino | Euro | Europe |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | Europe |
Slovakia | Bratislava | Euro | Europe |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) | Europe |
Sweden | Stockholm | Krona | Europe |
Switzerland | Berne | Swiss franc | Europe |
Ukraine | Kiev | Hryvnia | Europe |
United Kingdom | London | Pound sterling | Europe |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro | Europe |
Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) | Europe/ Africa |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | North America |
The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | North America |
Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | North America |
Belize | Belmopan | Belize dollar | North America |
Canada | Ottawa | Canadian dollar | North America |
Costa Rica | San Jose | Colón | North America |
Cuba | Havana | Cuban Peso | North America |
Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | North America |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | North America |
El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar | North America |
Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar | North America |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal | North America |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde | North America |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | North America |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | North America |
Mexico | Mexico City | Mexican peso | North America |
Nicaragua | Managua | Gold cordoba | North America |
Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar | North America |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | North America |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | North America |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | North America |
United States of America | Washington D.C. | Dollar | North America |
Australia | Canberra | Australian dollar | Oceania |
Fiji | Suva | Fiji dollar | Oceania |
Guinea | Conakry | Guinean franc | Oceania |
Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar | Oceania |
Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | Oceania |
Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar | Oceania |
Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar | Oceania |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | Oceania |
Palau | Melekeok | U.S. dollar | Oceania |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | Oceania |
Samoa | Apia | Tala | Oceania |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | Oceania |
Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga | Oceania |
Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar | Oceania |
Vanuatu | Port-Vila | Vatu | Oceania |
Argentina | Buenos Aires | Peso | South America |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano | South America |
Brazil | Brasilia | Real | South America |
Chile | Santiago | Chilean Peso | South America |
Colombia | Bogota | Colombian Peso | South America |
Ecuador | Quito | U.S. dollar | South America |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | South America |
Paraguay | Asuncion | Guaraní | South America |
Peru | Lima | Nuevo sol (1991) | South America |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | South America |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar | South America |
Uruguay | Montevideo | Uruguay peso | South America |
Venezuela | Caracas | Bolivar | South America |
You May Like to Browers More





