Table of Contents
MP Anganwadi Supervisor Syllabus 2025
पर्यवेक्षक – सीमित सीधी भर्ती (ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं से) – हायर सेकेण्डरी स्तर
एवं खुली सीधी भर्ती – स्नातक स्तर
पाठयक्रम
पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2024 योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् – ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए तालिका
क्रमांक | परीक्षा का नाम | प्रश्न पत्र की संख्या | कुल अंक | अवधि |
1 | ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती | 1 | 200 | 3 घण्टे |
2 | खुली सीधी भर्ती | 1 | 200 | 3 घण्टे |
प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य (कुल अंक 55)
क्रमांक | विषय | उप विषय | अंक |
1 | पोषण | संतुलित आहार, मैको एवं माइको न्यूट्रिएण्टस (कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे- आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक विटामिन्स तथा कैल्सियम) की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम | 10 |
2 | जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व | किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात, शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क | 08 |
3 | गर्भवती की देखभाल | गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरो से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच | 07 |
4 | टीकाकरण | राष्ट्रीय टीकाक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव | 08 |
5 | स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम | newsjobmp एनआरएचएम एवं आईसीडीएस अंतर्गत संचालित योजनाएं | 06 |
6 | कुपोषण | जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय जन्म के – बाद-कारण एवं संरक्षण के उपाय | 08 |
7 | सामान्य बीमारियों की जानकारी | दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू टिटनेस, कालीखांसी, टी.बी., निमोनिया | 08 |
द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति (कुल अंक 55)
क्रमांक | विषय | उप विषय | अंक |
1 | सामान्य ज्ञान विभागों की योजनायें | महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाऐं स्वास्थ्य विभाग की योजनायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ सामाजिक न्याय विभाग की योजनाऐं आदिवासी विकास विभाग की योजनाएँ | 10 |
2 | नियम अधिनियम एवं अधिकार | बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीडन, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम | 10 |
3 | शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान | पाचन तंत्र, ग्रन्थियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार | 08 |
4 | कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान | एम.एस.ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाईल संचालन का ज्ञान | 07 |
5 | सामान्य गणित 8 वीं | सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना | 10 |
6 | सामान्य तर्कशक्ति | सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति | 10 |
तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण (कुल अंक 45)
क्रमांक | विषय | अंक |
1 | संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित दो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न | 12 |
2 | विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां- पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार | 10 |
3 | नेतृत्व विकास- नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेस- समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क | 08 |
4 | सम्प्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध | 07 |
5 | सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन- समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन | 08 |
चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा (कुल अंक 45)
क्रमांक | विषय | उप विषय | अंक |
1 | बाल विकास का परिचय | बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रि-नेटल विकास, प्रथम तीन वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास| | 12 |
2 | शाला पूर्व शिक्षा परिचय | शाला पूर्व शिक्षा-अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रकिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौन्दर्य बोध का विकास| | 12 |
3 | विशेष आवश्यकता वाले बच्चे | पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम| | 10 |
4 | बाल देखभाल एवं संरक्षण | बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना| | 11 |
You May Like to Browers More


